Home/Categories/FSC 1075
Category // FSC 1075 · 1,377 items

Degaussing and Mine Sweeping Equipment

Filter

1,377 items

  1. CONTROL-POWER SUPPLY GROUP NSN 1075-01-511-3261 P/N 433D0100-1 · PL433D0100-1
  2. POWER CUBICLE NSN 1075-01-494-2921 P/N EC630M3 · 7216-20005-01-0
  3. POWER RACK NSN 1075-01-494-2917 P/N 7216-20008-03-3 · L40-7456M3
  4. FLOAT,MINE SWEEPING NSN 1075-01-493-9368 P/N 27295 · 27295-1
  5. MINESWEEPER,SRCD NSN 1075-01-493-9365 P/N 26476 · 26476-1
  6. MINE SWEEPING EQUIPMENT NSN 1075-01-492-4937 P/N 123011-1 · 123011
  7. MINE SWEEPING EQUIPMENT NSN 1075-01-492-4774 P/N 123016 · 123016-1
  8. FIN ANGLE STABILIZER NSN 1075-01-488-4874 P/N 2842695-1 · 2842695
  9. FIN ANGLE STABILIZER NSN 1075-01-488-4866 P/N 2842696-1 · 2842696
  10. OTTER,MINE SWEEPING NSN 1075-01-488-4844 P/N 2842694-1 · 2842694
  11. SUPPORT,BALLAST NSN 1075-01-488-4786 P/N 3133649-1 · 3133649
  12. CLOSURE,STRUT,HYDRO NSN 1075-01-486-3671 P/N 123069 · 123069-1
  13. DOWNLOCK,STRUT,HYDR NSN 1075-01-486-3667 P/N 123086 · 123086-1
  14. SUPPORT,STRUT,HYDRO NSN 1075-01-486-3340 P/N 123058 · 123058-1
  15. GUIDE,HYDROFOIL STR NSN 1075-01-486-3316 P/N 123055 · 123055-1
  16. KITE-OTTER,MULTIPLANE,MINE SWEEP NSN 1075-01-484-1180 P/N 123070-1 · 123070
  17. KITE-OTTER,MULTIPLANE,MINE SWEEP NSN 1075-01-484-1171 P/N 123070-2 · 123070-2
  18. YOKE,VERTICAL TRUSS NSN 1075-01-480-6825 P/N 122710-1 · 122710
  19. TIP ASSEMBLY,HYDROF NSN 1075-01-479-0299 P/N 80161 · 80161-1
  20. TIP ASSEMBLY,HYDROF NSN 1075-01-478-7183 P/N 77202-2 · 77202
  21. FOAM,BUOYANCY,MARIN NSN 1075-01-465-9968 P/N 4445484-99 · 6098484
  22. FOAM,BUOYANCY,MARIN NSN 1075-01-465-9685 P/N 4445500-99 · 6098500
  23. FOAM,BUOYANCY,MARIN NSN 1075-01-465-9626 P/N 4445501-99 · 6098501
  24. BAR ASMBLY SPECIAL NSN 1075-01-460-1676 P/N 7012574-1 · 7012574 REV C

Ranked by how many manufacturer cross-references are on file. Every item is quote-only — the federal record carries no price and no stock, and Atlas publishes neither. Send a whole list →