Home/Categories/FSC 1940
Category // FSC 1940 · 501 items

Small Craft

Filter

501 items

  1. CUSHION,SEAT NSN 1940-01-138-6052 P/N 029721-8 · 029721-8
  2. BOAT,INFLATABLE MAT NSN 1940-01-138-2734 P/N Z0207 · MKIIIGR8/10
  3. DETENT,SHIFT LEVER NSN 1940-01-134-2501 P/N A-78812A1 · 78812A 1
  4. CO-PILOT ASSEMBLY NSN 1940-01-134-2500 P/N A-52148A1 · 52148A 1
  5. RUDDER,BOAT NSN 1940-01-130-0012 P/N 4592652-1 · 4592604 ITEM 38
  6. CONTROL STICK,TRIM NSN 1940-01-128-9510 P/N 4592648-1 · 4592604 ITEM 2
  7. STRAP,TANK NSN 1940-01-120-9580 P/N 029885-1 · 029885-1
  8. KIT ADAPTER,STEERIN NSN 1940-01-120-9577 P/N A068363 · A068363
  9. FLOOR,INFLATABLE NSN 1940-01-119-3327 P/N 805-4382177PC36 AND 42 · 5RA1056-36
  10. SKIN ASSEMBLY,BODY NSN 1940-01-115-5812 P/N 4693020 ITEM 5 · 4593026-1
  11. DRIVE SHAFT NSN 1940-01-113-4942 P/N 4592530-8 · 4592530 ITEM 8
  12. STRUT NSN 1940-01-112-3035 P/N 018210-5 · 018213-9
  13. BODY WELDMENT,CANIS NSN 1940-01-112-1158 P/N 4592644-2 · 4592644-2
  14. CANISTER WELDMENT,A NSN 1940-01-112-1153 P/N 4592620 · 4592631 ITEM 8
  15. CANISTER,WELDMENT NSN 1940-01-111-9073 P/N 4592609 ITEM 4 · 4592659-1
  16. CANISTER NSN 1940-01-111-8163 P/N 4693091 ITEM 2 · 4693092-1
  17. CAP NSN 1940-01-111-8159 P/N 4693091 ITEM 48 · 4592508-2
  18. HUB NSN 1940-01-111-8157 P/N 4592508-1 · 4693091 ITEM 47
  19. SEAM STRIP,BOW NSN 1940-01-111-8138 P/N 4592481 ITEM 5 · 4693109-2
  20. SEAM STRIP BOW NSN 1940-01-111-8137 P/N 4592481 ITEM 6 · 4693109-1
  21. BRACKET MOUNTING NSN 1940-01-111-8136 P/N 5211640-1 · 4592481 ITEM 8
  22. BOW LATCH ASSEMBLY NSN 1940-01-111-8135 P/N 4592481 ITEM 15 · 4592530-1
  23. COUPLER NSN 1940-01-111-8130 P/N 4592530 ITEM 15 · 4592530 ITEM 15
  24. RUDDER ASSEMBLY NSN 1940-01-111-8128 P/N 4693020 ITEM 16 · 4592483-1

Ranked by how many manufacturer cross-references are on file. Every item is quote-only — the federal record carries no price and no stock, and Atlas publishes neither. Send a whole list →