Category // FSC 4710 · 75,778 items

Pipe, Tube and Rigid Tubing

Pipe, tube, and rigid tubing, including formed and assembled lengths and steel tube assemblies.

Filter

75,778 items

  1. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-286-1378 P/N S6165-20531-053 · S6165-20531-53 · S6165-20531 · 4710V0816
  2. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-285-3609 P/N 123EC51072 · 123EC51072-513 · 123EC51072-513 · 123EC51072-513
  3. PIPE,METALLIC NSN 4710-01-285-2755 P/N M24691/3 06 316L 154 · MIL-P-1144 · M24691/3P6K080 · MIL-P-24691/3
  4. TUBE,DIVERTER ASSEMBLY,VENT TANK NSN 4710-01-284-2287 P/N A51P30148 · A51P30148-17 · A51P30148-17 · A51P30148-17
  5. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-284-1173 P/N 02/101950 · M3521K049 · 3521K049 · SS3520A-Y
  6. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-284-1172 P/N M3521K048 · 02/101949 · SS3520 1-Y · 3521K048
  7. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-284-1171 P/N 02/101948 · M3521K047 · 3521K047 · SS35201-Y
  8. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-284-1170 P/N 02/101947 · M3921K046 · SSF3520A-Y · 3521K046
  9. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-283-9782 P/N 02/100183 · M35845039 · 35845039 · 35845039
  10. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-283-3930 P/N 61A108J1 · 61A108J1-3 · 61A108J1-3 · 61A108J1-3
  11. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-283-0146 P/N A51P44108 · A51P44108-30 · A51P44108-30 · A51P44108-30
  12. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-283-0144 P/N 5599214-9 · 5599214-9 · 5599214-9 · 5599214
  13. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-283-0143 P/N A51L92020 · A51L92020-37 · A51L92020-37 · A51L92020-37
  14. PIPE,BENT,METALLIC NSN 4710-01-282-5026 P/N T214624 · T970349 PC28 · T970349 PC28 · T214624
  15. PIPE,METALLIC NSN 4710-01-282-5021 P/N T970349 PC29 · T214625 · T214625 · T970349 PC29
  16. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-282-2585 P/N 12363289 · 12256180A · 12363289 · 12256180A
  17. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-282-2584 P/N 12363534 · 12363534 · 20511129 · 20511129
  18. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-282-1804 P/N 7-910-010917 · 7-910-010917 · 7-910-010917 · 7-910-010917
  19. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-281-9433 P/N 7-910-010948 · 7-910-010948 · 7-910-010948 · 7-910-010948
  20. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-281-9432 P/N 7-910-010954 · 7-910-010954 · 7-910-010954 · 7-910-010954
  21. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-281-9431 P/N 7-910-010957 · 7-910-010957 · 7-910-010957 · 7-910-010957
  22. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-281-9430 P/N 7-910-010915 · 7-910-010915 · 7-910-010915 · 7-910-010915
  23. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-281-9429 P/N 7-910-010919 · 7-910-010919 · 7-910-010919 · 7-910-010919
  24. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-281-8040 P/N 7-910-010963 · 7-910-010963 · C7-910-010963 · 7-910-010963

Ranked by how many manufacturer cross-references are on file. Every item is quote-only — the federal record carries no price and no stock, and Atlas publishes neither. Browsing stops at page 500 of this class — past that, search by number. Send a whole list →

Questions about Pipe, Tube and Rigid Tubing

What does federal supply class 4710 cover?

Federal supply class 4710 covers pipe, tube, and rigid tubing, including formed and assembled lengths. Items filed here include steel tube assemblies.

How is a part in federal supply class 4710 identified?

A tube assembly is identified by its NSN and item name, and the record carries the characteristics on file and the manufacturer cross-references for it. Each item in the class has its own National Stock Number (NSN) record, listed above.

Related