Category // FSC 4710 · 75,778 items

Pipe, Tube and Rigid Tubing

Pipe, tube, and rigid tubing, including formed and assembled lengths and steel tube assemblies.

Filter

75,778 items

  1. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-389-0312 P/N 1B5388 · 1B5615 · A-3331-36 · A3331-36A
  2. PIPE,BENT,METALLIC NSN 4710-01-388-5476 P/N 5725 ITEM 66 · 6343-G501 · 6343 · 4710PL0850731
  3. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-4878 P/N A51L21044 · A51L21044-138 · A51L21044-138 · A51L21044-138
  4. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-4864 P/N A51L21044-102 · A51L21044 · A51L21044-102 · A51L21044-102
  5. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-4809 P/N A51L21044 · A51L21044-139 · A51L21044-139 · A51L21044-139
  6. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-4782 P/N A51L21044 · A51L21044-140 · A51L21044-140 · A51L21044-140
  7. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-4705 P/N A51L21044 · A51L21044-141 · A51L21044-141 · A51L21044-141
  8. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2831 P/N A51L21044-71 · A51L21044 · A51L21044-71 · A51L21044-71
  9. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2827 P/N A51L21044-103 · A51L21044 · A51L21044-103 · A51L21044-103
  10. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2822 P/N A51L21044-120 · A51L21044 · A51L21044-120 · A51L21044-120
  11. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2815 P/N A51L21044-119 · A51L21044 · A51L21044-119 · A51L21044-119
  12. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2803 P/N A51L21044-118 · A51L21044 · A51L21044-118 · A51L21044-118
  13. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2794 P/N A51L21044-104 · A51L21044 · A51L21044-104 · A51L21044-104
  14. TUBE AND FITTINGS,METALLIC NSN 4710-01-388-2783 P/N A51L21044 · A51L21044-137 · A51L21044-137 · A51L21044-137
  15. PIPE,BENT,METALLIC NSN 4710-01-387-8075 P/N 5974 · 5725 ITEM 5 · 5974-G501 · 4710PL0850735
  16. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-387-4438 P/N 4081093 · 4081093-01 · 4076851-01 · 4710PL0712167
  17. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-386-6640 P/N WW-T-700/7T0TYI 1.250ODX0.058 · WW-T-700/7 · SAE-AMS-WW-T-700/7 · WW-T-700/7-T0-I-1.250X0.058
  18. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-386-5688 P/N WW-T-700/6 · WW-T-700/6 T4 TYI .500ODX.035 · SAE-AMS-WW-T-700/6 · WWT700/6-T4-I-0.500X0.035X36
  19. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-386-5658 P/N WW-T-700/6 · WW-T-700/6T42TY13.0ODX0.049X13.0 · SAE-AMS-WW-T-700/6 · WWT700/6-T42-I-3.000X0.049X13
  20. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-386-1138 P/N 145H1806-29 · 145H1806-29 · 145H1806 · 145H180629
  21. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-385-8915 P/N AMS-WW-T-700/6 · WW-T-700/6 · SAE-AMS-WW-T-700/6 · AMS-WW-T-700/6
  22. TUBE ASSEMBLY,METAL NSN 4710-01-384-5016 P/N 4081087-01 · 4081087-01 · 4080312-01 · 4710PL0712164
  23. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-384-3665 P/N 4071508 · 4071508 · 4070467 · 4710PL0712088
  24. TUBE,METALLIC NSN 4710-01-383-5876 P/N 12418544 · 12418544-002 · 12418544-002 · 12418544-002

Ranked by how many manufacturer cross-references are on file. Every item is quote-only — the federal record carries no price and no stock, and Atlas publishes neither. Browsing stops at page 500 of this class — past that, search by number. Send a whole list →

Questions about Pipe, Tube and Rigid Tubing

What does federal supply class 4710 cover?

Federal supply class 4710 covers pipe, tube, and rigid tubing, including formed and assembled lengths. Items filed here include steel tube assemblies.

How is a part in federal supply class 4710 identified?

A tube assembly is identified by its NSN and item name, and the record carries the characteristics on file and the manufacturer cross-references for it. Each item in the class has its own National Stock Number (NSN) record, listed above.

Related