Home/Categories/FSC 7350
Category // FSC 7350 · 451 items

Tableware

Filter

451 items

  1. SALT SHAKER NSN 7350-00-680-2630 P/N A-A-1060 · A-A-1057 · 7350-00-680-2630 · DD-T-101 · +1 more
  2. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4593 P/N A-A-2577 · UU-C-806 TY3STACL2 · A-A-2577 TY3STACL2 OR CL4 · UU-C-806 · +1 more
  3. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4592 P/N A-A-2577 · A-A-2577 TY3STACL2 OR CL4 · UU-C-806 TY3STACL2 · UU-C-806 · +1 more
  4. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4591 P/N A-A-2577 · UU-C-806 TY3STACL2 · A-A-2577 TY3STACL2 OR CL4 · UU-C-806 · +1 more
  5. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4590 P/N A-A-2577 · UU-C-806 TY3STACL2 · A-A-2577 TY3STACL2 OR CL4 · UU-C-806 · +1 more
  6. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4589 P/N A-A-2577 · A-A-2577 TY3STACL2 OR CL4 · UU-C-806 TY3STACL2 · UU-C-806 · +1 more
  7. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4576 P/N A-A-2577 · UU-C-806 TY1STACL3 · A-A-2577 TY1STACL3 · UU-C-806 · +1 more
  8. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-641-4518 P/N A-A-2577 · A-A-2577 TY2STACL1 OR CL3 · UU-C-806 TY2STACL1 · UU-C-806 · +1 more
  9. PLATE,PAPER NSN 7350-00-290-0594 P/N A-A-1504 · UU-P-670 TY1GRASTA · A-A-1504 TY1CL2FMASTA · UU-P-670 · +1 more
  10. PLATE,PAPER NSN 7350-00-290-0593 P/N A-A-1504 · A-A-1504 TY1CL1FMASTA · UU-P-670 TY1GRASTA · UU-P-670 · +1 more
  11. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-290-0584 P/N A-A-2577 · GNP-W4 · A-A-2577 TY5STCCL1 · UU-C-806 TY6STCCL1 · +1 more
  12. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-290-0580 P/N P100 · UU-C-806 TY7STBCL1 · UU-C-806 · 100 · +1 more
  13. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-281-3211 P/N A-A-2577 · UU-C-806 TY3STACL2 · A-A-2577 TY3STACL2 OR CL4 · UU-C-806 · +1 more
  14. BOWL,EATING NSN 7350-00-251-8746 P/N 17XB-T · 9536X-T · A-A-2870 · L-T-48 CL2TM4 · +1 more
  15. PITCHER,WATER NSN 7350-00-249-5165 P/N A-A-424 · 46402 · A-A-424 SZ2STA · RR-P-386 SZ2STA · +1 more
  16. CUP,DISPOSABLE NSN 7350-00-224-7702 P/N 4BR-2050 · A-A-2577 · UU-C-806 TY6STCCL1 · A-A-2577 TY5STCCL1 · +1 more
  17. TUMBLER,DRINKING NSN 7350-00-223-7836 P/N 10XT-T · 9512X-T · A-A-2870 · L-T-48 CL2TM7 · +1 more
  18. CUP,DRINKING NSN 7350-00-223-7760 P/N 10XC-T · 9530X-T · A-A-2870 · L-T-48 CL2TM8 · +1 more
  19. BOWL,EATING NSN 7350-00-205-3220 P/N 16XB1-S · 9540-SS · A-A-2870 · L-T-48 CL1TM20 · +1 more
  20. PLATE,EATING NSN 7350-00-205-3219 P/N 9820-SS · 10XP-S · A-A-2870 · L-T-48 CL1TM16 · +1 more
  21. PLATE,EATING NSN 7350-00-205-3218 P/N 9923 · A-A-2870 · L-T-48 CL1TM15 · L-T-48 · +1 more
  22. DISH,FOOD SERVING NSN 7350-00-205-3161 P/N 9946 · 9946 · A-A-2870 · L-T-48 CL1TM12 · +1 more
  23. BOWL,FOOD SERVING NSN 7350-00-205-3160 P/N 9943-SS · 6.5XBS · A-A-2870 · L-T-48 CL1TM10 · +1 more
  24. TRAY,MESS,COMPARTMENTED NSN 7350-00-195-7334 P/N 47252 · 4173 · DWG 5-13-918 · MIL-T-46 · +1 more

Ranked by how many manufacturer cross-references are on file. Every item is quote-only — the federal record carries no price and no stock, and Atlas publishes neither. Send a whole list →