NSN 5306-00-150-3560 · NIIN 001503560 · FSC 5306
NO DASHES 5306001503560
In Stock
BOLT,SHEAR
Bolts
Technical characteristics
21 rows
Straight from the federal item record. Entries the record leaves empty are shown empty — nothing is filled in on its behalf.
| MRC | Requirement | Value |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AASA | THREAD LENGTH | INCHES MINIMUM 0.640 AND INCHES MAXIMUM 0.690 |
| AASB | FASTENER LENGTH | INCHES MINIMUM 2.212 AND INCHES MAXIMUM 2.242 |
| AASK | HEAD STYLE | |
| AASU | HEAD HEIGHT | INCHES MINIMUM 0.425 AND INCHES MAXIMUM 0.445 |
| AATB | WIDTH BETWEEN FLATS | INCHES MINIMUM 0.492 AND INCHES MAXIMUM 0.502 |
| AATC | EXTENDED WASHER DIAMETER | INCHES MINIMUM 0.740 AND INCHES MAXIMUM 0.750 |
| AATD | EXTENDED WASHER THICKNESS | INCHES MINIMUM 0.089 AND INCHES MAXIMUM 0.109 |
| AAUR | GRIP DIAMETER | INCHES MINIMUM 0.4360 AND INCHES MAXIMUM 0.4370 |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | INCHES 0.438 |
| ANEE | GRIP LENGTH | INCHES MINIMUM 1.552 AND INCHES MAXIMUM 1.572 |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 20 |
| CQBC | MINIMUM TENSILE STRENGTH | POUNDS PER SQUARE INCH 220000 |
| CQFM | HARDNESS RATING | OVERALL ROCKWELL C MINIMUM 46.0 AND ROCKWELL C MAXIMUM 50.0 |
| MATT | MATERIAL | OVERALL STEEL COMP H11 OR STEEL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | OVERALL ASSN STD 1ST MATERIAL RESPONSE A-S 6485 OR ASSN STD 1ST MATERIAL RESPONSE A-S 6487 OR MFR REF 2ND MATERIAL RESPONSE SS---107 FSC- 56878 |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | OVERALL CADMIUM |
| STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | OVERALL ASSN STD SINGLE TREATMENT RESPONSE NAS 672 |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNIFIED NATIONAL JOINT FINE (UNJF) |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | MANUFACTURERS STANDARD 26512-GB511W7 |
Cross-references
11 manufacturer part numbers on file for this NSN — each shown against the CAGE code it belongs to.
| Manufacturer part number | CAGE |
|---|---|
| GB511W7-25 | 26512 |
| LWB22-7-25 | 27624 |
| LWB22-7-25 | 56878 |
| LWB22-7-25 | 73197 |
| LWB22-7-25 | 80539 |
| LWB22-7-25 | 92215 |
| LWB22-7-25 | 97928 |
| LWB22-7-25 | L4528 |
| LWB22-7-25 | 06725 |
| LWB22-7-25 | 06710 |
| LWB22-7-25 | 17446 |