TERMINAL,LUG
Lugs, Terminals, and Terminal Strips
Application: MEDIUM MINE PROTECTED VEHICLE - MMPV; MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS); HIGH-MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS); ARMORED MULTI-PURPOSE VEHICLE (AMPV)
Technical characteristics
20 rows
Straight from the federal item record. Entries the record leaves empty are shown empty — nothing is filled in on its behalf.
| MRC | Requirement | Value |
|---|---|---|
| AAPC | IDENTIFICATION CODE COLOR | YELLOW |
| AAMK | MOUNTING FACILITY THICKNESS | INCHES 0.040 |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | OVERALL EXCEPT INSULATION FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE QQ-C-576 |
| PRPY | PROPRIETARY CHARACTERISTICS | PACS |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | OVERALL EXCEPT INSULATION SINGLE LAYER TIN |
| MATT | MATERIAL | INSULATION PLASTIC POLYAMIDE NYLON OR PLASTIC VINYL |
| MATT | MATERIAL | OVERALL EXCEPT INSULATION COPPER ALLOY |
| AALV | ELECTRICAL INSULATION FEATURE | INSULATING SLEEVE |
| AALX | MOUNTING METHOD STYLE | |
| AAMA | MOUNTING HOLE DIAMETER | INCHES 0.173 |
| CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | TERMINAL LUG,CRIMP STYLE,COPPER,INSULATED,RING TONGUE,BELL MOUTHED,TYPE II,CLASS 1. |
| AAJU | OVERALL LENGTH | INCHES 1.080 |
| AAJV | OVERALL WIDTH | INCHES 0.380 |
| AAJX | MATERIAL THICKNESS | INCHES 0.040 |
| AAKV | MAXIMUM CONDUCTOR SIZE ACCOMMODATED | AWG 10 |
| AAMC | MOUNTING TONGUE WIDTH | INCHES 0.373 |
| CSFJ | CONDUCTOR ACCOMMODATION TYPE | SINGLE END RECESSED BARREL |
| STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | OVERALL EXCEPT INSULATION SINGLE LAYER MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE -IL-T-10727 |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | MEDIUM MINE PROTECTED VEHICLE - MMPV; MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS); HIGH-MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS); ARMORED MULTI-PURPOSE VEHICLE (AMPV) |
| AGTA | BASIC SHAPE STYLE |
Cross-references
158 manufacturer part numbers on file for this NSN — each shown against the CAGE code it belongs to.
| Manufacturer part number | CAGE |
|---|---|
| 92650-2 | 19315 |
| 1251-2061 | 1LQK8 |
| YAE10N11 | 1NJK8 |
| BBA10-8 | 22526 |
| YAES10N56 | 22526 |
| G360019-22 | 24930 |
| R6C-8MIL | 24975 |
| MT360038-2 | 27643 |
| 01G009712-82 | 25230 |
| GT805H10-08 | 26512 |
| 3130130G017 | 28527 |
| 1251-2061 | 28480 |
| 7-32543 | 2H631 |
| 13217E385-1-1 | 36024 |
| BP104700-5 | 34309 |
| P107538-2 | 34309 |
| BP104700-6 | 34309 |
| 205019-31 | 37695 |
| 205019-39 | 37695 |
| D-01-505 | 53387 |
| MNG10-8RX | 53387 |
| MRC862 | 54764 |
| 5033509-004 | 57946 |
| RC863 | 56501 |
| RC777 M | 56501 |
| RC10-8 | 56501 |
| 1943738-49 | 55972 |
| XR5113N | 60592 |
| R5108N | 60592 |
| R5108T | 60592 |
| R5108 | 60592 |
| 32501 | 58961 |
| 6L1022-52FA5 | 60854 |
| XR5108 | 60592 |
| R4189F | 60592 |
| XR5108N | 60592 |
| R5108MN | 60592 |
| B4524-3811-11 | 60532 |
| 239-3646-009 | 65459 |
| MS25036-156 | 64014 |
| 174376-002 | 64755 |
| S1367-3-8 | 71379 |
| D-01-505M | 75037 |
| H57A88 | 72914 |
| MNG10-8RX | 75037 |
| 10476-075 | 74025 |
| D-01-505 | 75037 |
| 95604054 | 76301 |
| 1251-2061 | 7ZXR5 |
| 61408 | 79061 |
| S1367-3-8 | 7EK50 |
| 1755629 | 80064 |
| SM-B-540172 | 80063 |
| 725046-29 | 80045 |
| TE1371-4 | 80249 |
| MS25036-156 | 81343 |
| AS7928 | 81343 |
| AS25036-156 | 81343 |
| BACT12AC56 | 81205 |
| AS25036 | 81343 |
| MS25036-156 | 81349 |
| MIL-T-7928 | 81349 |
| M7928/1-64 | 81349 |
| R6C-8 | 83108 |
| 92650-2 | 83298 |
| 535658-86 | 92755 |
| 5940PL1798332 | 9009H |
| 5940PL1368562 | 9009H |
| 7900810-24 | 90536 |
| 5940PL0812559 | 9009H |
| 3156271-07 | 90536 |
| 12-Z-7000-16 | 94135 |
| 416-0180-035 | 94756 |
| 416-0024-086 | 94756 |
| 7749-0802 | 96214 |
| 149-132-0002 | 95542 |
| MS25306-156 | 96906 |
| 13207E2942FN63 | 97403 |
| C-628-08XT | 98410 |
| C-828-08 | 98410 |
| MS25036-156 | 96906 |
| 13226E0107-19 | 97403 |
| MS25036-56 | 96906 |
| MS25038-156 | 96906 |
| C236-08 | 98410 |
| C528-08 | 98410 |
| C-628-08X | 98410 |
| MBBN3419-18 | C0418 |
| 0531010 | H0001 |
| 24100 44002 | D8385 |
| VG88709-4-6 | D9477 |
| 00.4.341.1002 | D2269 |
| 2360-061350-29-0 | D9475 |
| 320568 | D8512 |
| 1127-05-513 | A0199 |
| MS25036-156 | A0126 |
| 35108 | D8512 |
| 273.603 829 | C4338 |
| 5L.4111.001.12 | D6513 |
| 2360-061350-29-0 | D1871 |
| 35108 | H2320 |
| 5L.4111.001.12 | D1901 |
| 10132220 | A486G |
| ST44129 | K0967 |
| 1018606K4 | K0967 |
| AC20C8/118 | U5351 |
| 25221-41210 | K0662 |
| 0714248 | S3002 |
| 2833-0013 | U6682 |
| 2833-0013 | U3755 |
| 2833-0013 | K0662 |
| 51958-2 | 00779 |
| 35108 | 00779 |
| 35605 | 00779 |
| 7-35108 | 00779 |
| 7-32543 | 00779 |
| 32543 | 00779 |
| 51958 | 00779 |
| P51958 | 00779 |
| 8914340-48 | 02734 |
| 320568 | 00779 |
| 50845-1 | 00779 |
| 7900810-24 | 03956 |
| 58A8-24 | 04236 |
| 7107368P002 | 03538 |
| 4188150-215 | 05869 |
| 946278-156 | 06481 |
| 946278-56 | 06481 |
| PN10-8R | 06383 |
| PN10-8RX | 06383 |
| 4188150-022 | 05869 |
| YAE10N11 | 09922 |
| BBA10-8M | 09922 |
| MS25036-156 | 0P012 |
| AS7928 | 0U583 |
| MS25036-156 | 0U583 |
| SAE-AS7928 | 0U583 |
| AS25036 | 0U583 |
| 2D8759 | 11083 |
| 2L8065 | 11083 |
| 6L1022-52FA5 | 11530 |
| 1-2L8065 | 11083 |
| R5108T | 14726 |
| XR5113 | 16017 |
| XR5108N | 14726 |
| R4189F | 14726 |
| E59-0001-016 | 14304 |
| R5113 | 14726 |
| XR5108 | 14726 |
| R4169FT2 | 14726 |
| XR5113N | 14726 |
| R5108N | 14726 |
| R4169F | 14726 |
| R5108MN | 14726 |
| R70553F | 14726 |
| R5108 | 14726 |
| 10300236 | 18876 |
| 8538729 | 18876 |
Supersedes
This item replaces cancelled NIINs 001379526 · 005571628 · 007950433 · 008155889 · 008431429 · 009658238 · 009532140 · 010379431 · 010906193. An older drawing citing one of those numbers resolves here.