Home/Categories/FSC 9925
Category // FSC 9925 · 584 items

Ecclesiastical Equipment, Furnishings, and Supplies

Filter

584 items

  1. OIL STOCK NSN 9925-01-455-4761 P/N 163-98 · 163-98
  2. CARD,ABSOLUTION AND NSN 9925-01-455-4755 P/N 149-98 · 149-98
  3. CLOTH,FINGER TOWEL NSN 9925-01-455-4583 P/N 157-98 · 157-98
  4. CLOTH,PURIFICATOR NSN 9925-01-455-4580 P/N 156-98 · 156-98
  5. BOTTLE,WIDE MOUTH,P NSN 9925-01-455-4573 P/N 147-98 · 147-98
  6. CROSS-CRUCIFIX WITH NSN 9925-01-455-4572 P/N 164-98 · 164-98
  7. BOTTLE,PLASTIC,PRESS LOCK CAP NSN 9925-01-455-4569 P/N 148-98 · 148-98
  8. RECONCILIATION STOL NSN 9925-01-455-4560 P/N 161-98 · 161-98
  9. CHALICE ASSEMBLY NSN 9925-01-455-3914 P/N 151-98 · 151-98
  10. CARD,PRAYER NSN 9925-01-455-3898 P/N 150-98 · 150-98
  11. ICON OF CHRIST,ALTAR,LAMINATED O NSN 9925-01-453-4774 P/N 146-98 · 146-98
  12. KIMAR,WOMEN'S,BLACK NSN 9925-01-452-7567 P/N 143-98 · 143-98
  13. NEW TESTAMENT,NIV NSN 9925-01-452-7566 P/N 144-98 · 144-98
  14. KIT,CATHOLIC,MINISTRY EXTENDER NSN 9925-01-452-1131 P/N 42-98 · 42-98
  15. KIT,ORTHODOX,MINISTRY EXTENDER NSN 9925-01-452-1129 P/N 41-98 · 41-98
  16. CRUCIFIX WITH STAND,TRIPLE BAR,E NSN 9925-01-451-5527 P/N 34-98 · 34-98
  17. GRAPE JUICE,UNSWEETENED NSN 9925-01-451-4908 P/N 145375 · 71-98
  18. CROSS,WOOD AND NECKLACE NSN 9925-01-451-2318 P/N 27-98 · 27-98
  19. CARDS,PRAYER SERVICE NSN 9925-01-451-2317 P/N 25-98 · 25-98
  20. NECK CROSS,TRIPLE BAR,EASTERN OR NSN 9925-01-451-2315 P/N 33-98 · 33-98
  21. PYX,BRASS NSN 9925-01-451-1930 P/N 23-98 · 23-98
  22. CORPORAL NSN 9925-01-451-1890 P/N 29-98 · 29-98
  23. CRUCIFIX WITH STAND NSN 9925-01-451-1887 P/N 26-98 · 26-98
  24. SPRINKLER,HOLY WATER NSN 9925-01-450-8788 P/N 31-98 · 31-98

Ranked by how many manufacturer cross-references are on file. Every item is quote-only — the federal record carries no price and no stock, and Atlas publishes neither. Send a whole list →